3月10日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
http://www.10s1.com
作者:dong
发布时间:2010-3-10 14:46:42
文章来源:中国-东盟矿产资源网
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
| 1# 铜 | 59650 | 59750 | 吨 | 59700 | ↑400 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-03-10 |
| A00 铝 | 16290 | 16330 | 吨 | 16310 | ↑10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 铅 | 15800 | 16000 | 吨 | 15900 | ↑25 | 久隆 白银株冶 | 上海 | 2010-03-10 |
| 0# 锌 | 18500 | 19500 | 吨 | 19000 | ↑250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 锌 | 18450 | 18550 | 吨 | 18500 | ↑200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 镍板 | 160000 | 161000 | 吨 | 160500 | ↓-750 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 锡 | 142000 | 142500 | 吨 | 142250 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2010-03-10 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 60950 | 61050 | 吨 | 61000 | ↑400 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2010-03-10 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62900 | 66900 | 吨 | 64900 | ↑400 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 钴 | 375000 | 400000 | 吨 | 387500 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 锑 | 44500 | 45000 | 吨 | 44750 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-03-10 |
| 2# 锑 | 44000 | 44500 | 吨 | 44250 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2010-03-10 |
| 金属硅 553#-331# | 12800 | 13600 | 吨 | 13200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-03-10 |
| 金属硅 3303#-2202# | 14500 | 16000 | 吨 | 15250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 吨 | 17150 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 电解锰 | 16100 | 17300 | 吨 | 16700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-03-10 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 千克 | 636 | 0 | 江阴 | 上海 | 2010-03-10 |
| 金属铬 | 73500 | 75500 | 吨 | 74500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-03-10 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17110 | 17260 | 吨 | 17185 | ↑10 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-03-10 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16910 | 16910 | 吨 | 16910 | ↑10 | 浙江金宇 | 上海 | 2010-03-10 |
| R401A专用紫铜管 | 63700 | 63700 | 吨 | 63700 | ↑400 | 山东中佳 | 上海 | 2010-03-10 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19400 | 19400 | 吨 | 19400 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2010-03-10 |
| 硫酸镍 | 39000 | 44000 | 吨 | 41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-03-10 |
| 氯化镍 | 43000 | 47000 | 吨 | 45000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-03-10 |
| 1# 白银 | 4010 | 4020 | 千克 | 4015 | 0 | 国产 | 上海 | 2010-03-10 |
| 磷铜合金 | 61000 | 61500 | 吨 | 61250 | ↑500 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-03-10 |
| 钯 | 112 | 112 | 克 | 112 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2010-03-10 |
| 金川1#镍板 | 161000 | 162000 | 吨 | 161500 | ↑1000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-03-10 |
铜升贴水情况: c250 - c150 (元/吨) 涨跌幅 0
注意:此文章版权本网站所有,任何网站转载此文章请注明出处!
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。
2、站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究。
3、本站部分信息由企业自行提供,其真实性、准确性和合法性由企业自行承担,本网对此不承担任何责任。
4、为了提高网站的质量,欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0771-3978115 E-MAIL:nn2004@163.com